Câble de sécurité blindé
Tension d'essai : 2000 V
Plage de température : -10℃+80℃
Conducteur échoué par câble d'alarme de sécurité blindé au Vietnam pour les fabricants de vidéosurveillance
Application:
Les câbles d'alarme sont destinés à être utilisés avec la surveillance/détection d'incendie, les systèmes d'alarme incendie, les détecteurs de fumée, la signalisation, les circuits audio, les circuits de commande, les circuits de protection incendie et les systèmes de sécurité.
Données techniques:
| Tension nominale | 350V | La resistance d'isolement | & gt;150Mohm*km |
Tension d'essai | 2000V | & lt; 90 Ohm/km (0,22 mmq) | |
Écart de température | -10℃+80℃ | Résistance du conducteur | & lt; 38 Ohm/km (0,50 mmq) & lt; 25 Ohm/km (0,75 mmq) |
Résistance aux radiations | 80Mrade | & lt;142 Ohm/km (0.50mmq) & lt; 59 Ohm/km (0,6 mmq) | |
Rayon de courbure min. | 12*ø | Capacitance | con./cond.env.130pf/m |
FAQ
Q1: votre société commerciale ou fabrication est-elle?
A: nous sommes vérifiés en usine par SGS
Q2 : fournissez-vous le service d'OEM ?
A : Oui, nous pouvons imprimer votre logo ou étiquette sur les produits ou sur la boîte.
Q3 : pouvez-vous fournir des aperçus gratuits ?
A: les échantillons peuvent être gratuits pour vous, mais vous devez payer les frais d'expédition.
Q4 : Comment pouvez-vous garantir la qualité ?
R : S'appuyant sur notre système de gestion de la qualité parfait, tous nos produits ont été testés à 100 % avant l'expédition.
Q5 : quel est votre délai de livraison ?
A : commande formelle : 30 jours ouvrables.
Q6 : Quelles'sont vos conditions de paiement ?
A: nous acceptons T/T, Western Union, Money Gram, Paypal.
Pour les échantillons : 100 % de paiement. Commande formelle : 30 % comme dépôt, paiement du solde de 70 % avant expédition.
Câble d'alarme Données standard




CONDUCTEUR | ISOLATION | PROTÉGER | ÉGOUTTER | |||||||
AWG | CONSTRUCTION (Non : mm) | DIA. (mm) | (Non) | ÉPAISSEUR D'ISOLATION | O.D. | CONSTRUCTION | Construction (pas/mm) | ÉPAISSEUR DE LA VESTE | DE (mm) | RÉSISTANCE MAX.COND.(Ω/KM,20℃,DC) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | Al-mylar | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | Al-mylar | 0.76 | 9.2 | |||||
étiquette à chaud: câble de sécurité blindé, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, Vietnam
Envoyez demande





