Cat.6A U/FTP de haute qualité
Spécifications:
Câble: Cat.6A U/FTP (Chaque paire déjouée sans tressage global) câble, conducteur de cuivre nu 26AWG
Veste câble : veste câble PVC ou LSZH
Ignifuge: IEC60332-1, CM, CMR, CMP
Câble:Cat.6A U/UTP câble, conducteur de cuivre nu 24AWG
Veste câble : veste câble PVC ou LSZH
Ignifuge: IEC60332-1, CM, CMR, CMP
Avantages:
Tiers Vérifié UL, RoHS, conforme ISO.
Passer le test de composant de 100%, dépassant les limites de TIA/essai de canal avec la tête haute, suivant et RL
Prise en charge de l’application 10G Base-T.
Conception unique de démarrage/prise.
PoE++ /4PPoe Conforme
Normes réseau conformes :
10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
ATM-25 1000BASE-T 10GBASE-T
ATM-51 ATM-155 100VG-AnyLan
TR-4 TR-16 Active TR-16 Passif
Couleur:
Paire 1: Orange/Orange Blanc
Paire 2: Bleu/ Bleu Blanc
Paire 3: Vert/ Vert Blanc
Paire 4: Brun/Blanc Brun
Fréquence (MHz) | RL≥b | Att ≤b/100m | prochain ≥b | Retard ≤ns/100m | PS SUIVANT ≥b | EL FEXT ≥b/100m | PS EL FEXT ≥b/100m |
4 | 23.0 | 3.8 | 66.3 | 552.0 | 63.3 | 56.0 | 53.0 |
8 | 24.5 | 5.3 | 61.8 | 547.0 | 58.8 | 49.9 | 46.9 |
10 | 25.0 | 6.0 | 60.3 | 545.0 | 57.3 | 48.0 | 45.0 |
16 | 25.0 | 7.6 | 57.2 | 543.0 | 54.2 | 43.9 | 40.9 |
20 | 25.0 | 8.5 | 55.8 | 542.0 | 52.8 | 42.0 | 39.0 |
25 | 24.3 | 9.5 | 54.3 | 541.0 | 51.3 | 40.0 | 37.0 |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 52.9 | 540.0 | 49.9 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 48.4 | 539.0 | 45.4 | 32.1 | 29.1 |
100 | 20.1 | 19.8 | 45.3 | 538.0 | 42.3 | 28.0 | 25.0 |
200 | 18.0 | 29.0 | 40.8 | 537.0 | 37.8 | 22.0 | 19.0 |
250 | 17.3 | 32.8 | 39.3 | 536.0 | 36.3 | 20.0 | 17.0 |
étiquette à chaud: cat.6a u/ftp de haute qualité, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, coutume, Vietnam
Envoyez demande

